pipeksss
pipeksss
Institut Montilivi| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | RTE | n/a | n/a | JAVA | 31/5/2026 |
| 105 | Ventas | AC | 463 | 100 | JAVA | 4/3/2026 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | CE | n/a | n/a | JAVA | 29/5/2026 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 528 | 100 | JAVA | 31/5/2026 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 379 | 100 | JAVA | 11/2/2026 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 1112 | 100 | JAVA | 24/3/2026 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 3343 | 100 | JAVA | 9/2/2026 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 2266 | 100 | JAVA | 9/2/2026 |
| 148 | Nochevieja | AC | 665 | 100 | JAVA | 4/3/2026 |
| 154 | ¿Cuál es la siguiente matrícula? | AC | 266 | 100 | JAVA | 4/3/2026 |
Actividad