poki-musi-was-taken

poki-musi-was-taken
Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 263 | 100 | CPP | 27/6/2023 |
104 | Móviles | AC | 136 | 100 | CPP | 1/7/2023 |
138 | Ceros del factorial | AC | 330 | 100 | CPP | 27/6/2023 |
212 | Operación asfalto | AC | 57 | 216 | CPP | 28/6/2023 |
245 | Los Dalton | AC | 78 | 171 | CPP | 27/6/2023 |
253 | Haciendo trampas en Serpientes y Escaleras | AC | 92 | 147 | CPP | 30/6/2023 |
292 | Repartiendo paquetes | AC | 25 | 335 | CPP | 28/6/2023 |
294 | La cuerda de la cometa | AC | 62 | 204 | CPP | 5/7/2023 |
325 | Helados de cucurucho | AC | 38 | 275 | CPP | 28/6/2023 |
326 | La ardilla viajera | AC | 9 | 483 | CPP | 28/6/2023 |
Actividad