polacoprO
polacoprO
I.E.S. Carles Vallbona (Granollers)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 1338 | 100 | JAVA | 13/3/2014 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | WA | n/a | n/a | C | 29/4/2014 |
102 | Encriptación de mensajes | WA | n/a | n/a | C | 20/6/2014 |
104 | Móviles | TL | n/a | n/a | C | 21/10/2014 |
105 | Ventas | AC | 37 | 279 | C | 28/3/2014 |
106 | Códigos de barras | AC | 13 | 429 | C | 3/3/2015 |
112 | Radares de tramo | AC | 721 | 100 | JAVA | 6/5/2014 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 67 | 193 | C | 17/3/2014 |
115 | Número de Kaprekar | AC | 19 | 375 | C | 29/4/2014 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 516 | 100 | JAVA | 9/3/2015 |
Actividad