poligrafo
poligrafo
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 374 | 100 | CPP | 13/9/2025 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 33 | 295 | CPP | 13/9/2025 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 13 | 429 | CPP | 13/9/2025 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 3 | 1000 | CPP | 13/9/2025 |
| 104 | Móviles | AC | 26 | 329 | CPP | 13/9/2025 |
| 105 | Ventas | AC | 16 | 400 | CPP | 13/9/2025 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 28 | 319 | CPP | 13/9/2025 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 23 | 347 | CPP | 13/9/2025 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | CE | n/a | n/a | CPP | 13/9/2025 |
| 109 | Liga de pádel | CE | n/a | n/a | CPP | 13/9/2025 |
Actividad