Profesor FDI
Profesor FDI profesor
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 607 | 100 | CPP | 4/10/2016 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 684 | 100 | C | 20/11/2023 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 618 | 100 | CPP | 7/12/2020 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 413 | 100 | CPP | 27/10/2016 |
| 145 | El tren del amor | TL | n/a | n/a | CPP | 6/7/2017 |
| 149 | San Fermines | AC | 960 | 100 | CPP | 24/10/2017 |
| 156 | Ascensor | AC | 638 | 100 | CPP | 7/9/2016 |
| 158 | Los saltos de Mario | AC | 779 | 100 | CPP | 24/10/2017 |
| 167 | Pintando fractales | AC | 215 | 100 | CPP | 2/11/2016 |
| 190 | Dividir factoriales | AC | 225 | 100 | CPP | 20/10/2017 |
Actividad