Peter
Peter psanche3
Institut Sa Palomera (Blanes)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 23 | 347 | C | 13/4/2018 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 393 | 100 | JAVA | 23/11/2021 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 1041 | 100 | C | 24/3/2018 |
| 124 | ¿Cuántas me llevo? | AC | 224 | 100 | JAVA | 17/10/2025 |
| 152 | Va de modas... | AC | 675 | 100 | JAVA | 14/3/2023 |
| 154 | ¿Cuál es la siguiente matrícula? | AC | 426 | 100 | JAVA | 15/3/2023 |
| 158 | Los saltos de Mario | AC | 9 | 483 | C | 17/4/2018 |
| 168 | La pieza perdida | AC | 787 | 100 | JAVA | 14/3/2023 |
| 217 | ¿Qué lado de la calle? | AC | 1532 | 100 | JAVA | 8/10/2025 |
| 247 | Saliendo de la crisis | AC | 697 | 100 | JAVA | 7/3/2023 |
Actividad