Rafael Sillero Navajas
Rafael Sillero Navajas rafsill
Universidad de Valladolid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | WA | n/a | n/a | CPP | 18/1/2017 |
| 105 | Ventas | AC | 313 | 100 | CPP | 17/2/2016 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 141 | 100 | CPP | 17/2/2016 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 136 | 100 | CPP | 15/12/2015 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2718 | 100 | CPP | 17/2/2016 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 2456 | 100 | CPP | 22/11/2016 |
| 126 | Divisores del factorial | AC | 325 | 100 | CPP | 22/11/2016 |
| 130 | Mejor... imposible | AC | 202 | 100 | CPP | 23/11/2016 |
| 148 | Nochevieja | AC | 212 | 100 | CPP | 17/2/2016 |
| 155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 1419 | 100 | CPP | 22/11/2016 |
Actividad