ramigorka

ramigorka
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 1808 | 100 | CPP | 20/10/2025 | 
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 1082 | 100 | CPP | 24/9/2025 | 
| 149 | San Fermines | WA | n/a | n/a | CPP | 22/10/2025 | 
| 155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 1066 | 100 | CPP | 8/10/2025 | 
| 158 | Los saltos de Mario | AC | 306 | 100 | CPP | 25/10/2025 | 
| 164 | Área de un rectángulo | AC | 548 | 100 | CPP | 20/10/2025 | 
| 191 | Los problemas de ser rico | AC | 1222 | 100 | CPP | 29/9/2025 | 
| 216 | Goteras | AC | 584 | 100 | CPP | 29/9/2025 | 
| 217 | ¿Qué lado de la calle? | AC | 641 | 100 | CPP | 7/10/2025 | 
| 239 | Pi. Pi. Pi. Pi. Pi. Piiiii | AC | 207 | 100 | CPP | 20/10/2025 | 
Actividad