retewe
retewe
Fundación San Valero| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1645 | 100 | JAVA | 9/2/2019 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 348 | 100 | JAVA | 8/2/2019 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 234 | 100 | JAVA | 30/12/2019 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 8 | 500 | CPP | 22/12/2024 |
| 105 | Ventas | AC | 310 | 100 | JAVA | 1/1/2020 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 221 | 100 | JAVA | 1/1/2020 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 167 | 100 | JAVA | 1/1/2020 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 1347 | 100 | JAVA | 11/2/2019 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 6558 | 100 | JAVA | 7/2/2019 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 1262 | 100 | CPP | 30/12/2024 |
Actividad