retewe
retewe
Fundación San Valero| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1760 | 100 | JAVA | 9/2/2019 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 370 | 100 | JAVA | 8/2/2019 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 255 | 100 | JAVA | 30/12/2019 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 9 | 483 | CPP | 22/12/2024 |
| 105 | Ventas | AC | 325 | 100 | JAVA | 1/1/2020 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 240 | 100 | JAVA | 1/1/2020 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 177 | 100 | JAVA | 1/1/2020 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 1439 | 100 | JAVA | 11/2/2019 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 6953 | 100 | JAVA | 7/2/2019 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 1302 | 100 | CPP | 30/12/2024 |
Actividad