Rubén Saiz Serrano
Rubén Saiz Serrano retos_killer
I.E.S. La Senia (Paiporta)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1235 | 100 | JAVA | 6/10/2018 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 396 | 100 | JAVA | 23/5/2019 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 590 | 100 | JAVA | 15/12/2018 |
| 104 | Móviles | AC | 380 | 100 | JAVA | 17/11/2019 |
| 105 | Ventas | AC | 92 | 147 | JAVA | 8/3/2019 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 366 | 100 | JAVA | 15/3/2019 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 418 | 100 | JAVA | 18/1/2019 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 666 | 100 | JAVA | 30/12/2020 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 1623 | 100 | JAVA | 5/1/2019 |
| 115 | Número de Kaprekar | AC | 170 | 100 | JAVA | 6/10/2018 |
Actividad