Rubén Saiz Serrano
Rubén Saiz Serrano retos_killer
I.E.S. La Senia (Paiporta)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1131 | 100 | JAVA | 6/10/2018 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 368 | 100 | JAVA | 23/5/2019 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 540 | 100 | JAVA | 15/12/2018 |
| 104 | Móviles | AC | 369 | 100 | JAVA | 17/11/2019 |
| 105 | Ventas | AC | 81 | 166 | JAVA | 8/3/2019 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 339 | 100 | JAVA | 15/3/2019 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 393 | 100 | JAVA | 18/1/2019 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 589 | 100 | JAVA | 30/12/2020 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 1528 | 100 | JAVA | 5/1/2019 |
| 115 | Número de Kaprekar | AC | 161 | 100 | JAVA | 6/10/2018 |
Actividad