ricardo306
ricardo306
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 468 | 100 | CPP | 1/10/2023 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 41 | 264 | CPP | 1/10/2023 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 316 | 100 | JAVA | 22/9/2023 |
| 104 | Móviles | AC | 168 | 100 | CPP | 1/10/2023 |
| 105 | Ventas | AC | 195 | 100 | CPP | 1/10/2023 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 33 | 295 | CPP | 1/10/2023 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 20 | 367 | CPP | 1/10/2023 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 17 | 391 | CPP | 1/10/2023 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 101 | 134 | CPP | 1/10/2023 |
| 114 | Último dígito del factorial | CE | n/a | n/a | CPP | 1/10/2023 |
Actividad