ricardo306

ricardo306
Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 446 | 100 | CPP | 1/10/2023 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 38 | 275 | CPP | 1/10/2023 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 300 | 100 | JAVA | 22/9/2023 |
104 | Móviles | AC | 157 | 100 | CPP | 1/10/2023 |
105 | Ventas | AC | 187 | 100 | CPP | 1/10/2023 |
106 | Códigos de barras | AC | 30 | 309 | CPP | 1/10/2023 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 18 | 383 | CPP | 1/10/2023 |
109 | Liga de pádel | AC | 16 | 400 | CPP | 1/10/2023 |
112 | Radares de tramo | AC | 97 | 140 | CPP | 1/10/2023 |
114 | Último dígito del factorial | CE | n/a | n/a | CPP | 1/10/2023 |
Actividad