ricardo306
ricardo306
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 524 | 100 | CPP | 1/10/2023 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 48 | 241 | CPP | 1/10/2023 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 373 | 100 | JAVA | 22/9/2023 |
| 104 | Móviles | AC | 191 | 100 | CPP | 1/10/2023 |
| 105 | Ventas | AC | 219 | 100 | CPP | 1/10/2023 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 42 | 260 | CPP | 1/10/2023 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 26 | 329 | CPP | 1/10/2023 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 23 | 347 | CPP | 1/10/2023 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 113 | 117 | CPP | 1/10/2023 |
| 114 | Último dígito del factorial | CE | n/a | n/a | CPP | 1/10/2023 |
Actividad