rick11
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1214 | 100 | JAVA | 11/12/2021 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 6462 | 100 | JAVA | 29/4/2021 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 3339 | 100 | JAVA | 28/12/2021 |
| 148 | Nochevieja | AC | 1101 | 100 | JAVA | 28/12/2021 |
| 171 | Abadías pirenáicas | AC | 1332 | 100 | JAVA | 28/12/2021 |
| 265 | Suma descendente | AC | 289 | 100 | JAVA | 29/11/2021 |
| 362 | El día de Navidad | AC | 1143 | 100 | JAVA | 4/12/2021 |
| 368 | Cociendo huevos | AC | 1273 | 100 | JAVA | 23/12/2021 |
| 369 | Contando en la arena | AC | 919 | 100 | JAVA | 23/12/2021 |
| 370 | La 13-14 | AC | 486 | 100 | JAVA | 23/12/2021 |
Actividad