ruabescos
ruabescos
I.E.S. José Mor de Fuentes (Monzón)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 625 | 100 | JAVA | 4/9/2026 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 569 | 100 | JAVA | 4/9/2026 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 286 | 100 | JAVA | 8/9/2026 |
| 105 | Ventas | AC | 497 | 100 | JAVA | 5/12/2025 |
| 111 | Aprobar química | AC | 158 | 100 | JAVA | 24/3/2026 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 4156 | 100 | JAVA | 5/12/2025 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 2218 | 100 | JAVA | 5/12/2025 |
| 123 | Conjugar verbos | AC | 103 | 131 | JAVA | 5/12/2025 |
| 131 | Llenando piscinas | AC | 143 | 100 | JAVA | 21/10/2025 |
| 141 | Paréntesis balanceados | AC | 272 | 100 | JAVA | 8/4/2026 |
Actividad