ruabescos
ruabescos
I.E.S. José Mor de Fuentes (Monzón)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 648 | 100 | JAVA | 4/9/2026 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 574 | 100 | JAVA | 4/9/2026 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 288 | 100 | JAVA | 8/9/2026 |
| 104 | Móviles | AC | 591 | 100 | JAVA | 3/10/2026 |
| 105 | Ventas | AC | 524 | 100 | JAVA | 5/12/2025 |
| 111 | Aprobar química | AC | 159 | 100 | JAVA | 24/3/2026 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 495 | 100 | JAVA | 1/10/2026 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 1259 | 100 | JAVA | 3/10/2026 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 4241 | 100 | JAVA | 5/12/2025 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 2262 | 100 | JAVA | 5/12/2025 |
Actividad