rubenperezm
rubenperezm
Universidad de Cádiz| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1203 | 100 | CPP | 3/6/2023 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 2458 | 100 | CPP | 13/4/2023 |
| 118 | Apuesta con recetas | WA | n/a | n/a | CPP | 15/6/2023 |
| 147 | Las 15 cerillas | AC | 16 | 400 | CPP | 27/6/2023 |
| 168 | La pieza perdida | AC | 530 | 100 | CPP | 4/6/2023 |
| 171 | Abadías pirenáicas | AC | 476 | 100 | CPP | 4/6/2023 |
| 239 | Pi. Pi. Pi. Pi. Pi. Piiiii | AC | 348 | 100 | CPP | 3/6/2023 |
| 245 | Los Dalton | AC | 192 | 100 | CPP | 27/6/2023 |
| 259 | ¿Cuántos números capicúa? | AC | 38 | 275 | CPP | 6/7/2023 |
| 285 | Las vacas pensantes | AC | 17 | 391 | CPP | 3/6/2023 |
Actividad