sabelaperez
sabelaperez sabelapereez
Universidade de Santiago de Compostela| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 386 | 100 | C | 24/6/2024 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 362 | 100 | JAVA | 5/6/2026 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 1210 | 100 | C | 24/7/2024 |
| 244 | Reinas atacadas | AC | 143 | 100 | JAVA | 24/5/2026 |
| 248 | Los premios de las tragaperras | AC | 153 | 100 | JAVA | 8/6/2026 |
| 331 | Parrilla de salida | AC | 33 | 295 | JAVA | 24/4/2025 |
| 401 | Trifelios | AC | 73 | 181 | JAVA | 26/5/2026 |
| 560 | La madriguera del Señor Conejo | AC | 30 | 309 | JAVA | 9/6/2026 |
| 685 | Espantaperros | AC | 23 | 347 | C | 8/4/2024 |
| 690 | Diagoland | AC | 65 | 197 | C | 10/4/2024 |
Actividad