sabelaperez
sabelaperez sabelapereez
Universidade de Santiago de Compostela| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 398 | 100 | C | 24/6/2024 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 89 | 152 | JAVA | 14/6/2026 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 379 | 100 | JAVA | 5/6/2026 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 240 | 100 | JAVA | 14/6/2026 |
| 104 | Móviles | AC | 54 | 224 | JAVA | 14/6/2026 |
| 105 | Ventas | AC | 20 | 367 | JAVA | 16/6/2026 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 12 | 441 | JAVA | 17/6/2026 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 32 | 300 | JAVA | 19/6/2026 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 121 | 108 | JAVA | 20/6/2026 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 67 | 193 | JAVA | 21/6/2026 |
Actividad