saganfu
saganfu
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 34 | 291 | C | 26/1/2020 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | WA | n/a | n/a | C | 6/2/2020 |
| 104 | Móviles | AC | 68 | 191 | C | 1/2/2020 |
| 106 | Códigos de barras | WA | n/a | n/a | C | 9/2/2020 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 21 | 360 | C | 24/1/2020 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 1038 | 100 | C | 3/2/2020 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 157 | 100 | C | 10/2/2020 |
| 143 | Tortitas | WA | n/a | n/a | CPP | 3/2/2020 |
| 145 | El tren del amor | WA | n/a | n/a | CPP | 23/3/2021 |
| 148 | Nochevieja | AC | 136 | 100 | C | 6/2/2020 |
Actividad