sallirom
sallirom
I.E.S. Thos i Codina (Mataró)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 576 | 100 | JAVA | 23/1/2017 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 33 | 295 | JAVA | 4/3/2017 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 125 | 103 | JAVA | 1/7/2014 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 181 | 100 | JAVA | 15/12/2014 |
| 111 | Aprobar química | AC | 94 | 144 | JAVA | 27/6/2014 |
| 113 | Semáforos sin parar | AC | 30 | 309 | JAVA | 30/6/2014 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 936 | 100 | JAVA | 1/7/2014 |
| 115 | Número de Kaprekar | AC | 95 | 143 | JAVA | 25/2/2015 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 122 | 106 | JAVA | 28/1/2017 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 1776 | 100 | JAVA | 18/12/2021 |
Actividad