sallirom
sallirom
I.E.S. Thos i Codina (Mataró)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 522 | 100 | JAVA | 23/1/2017 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 29 | 314 | JAVA | 4/3/2017 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 118 | 111 | JAVA | 1/7/2014 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 166 | 100 | JAVA | 15/12/2014 |
| 111 | Aprobar química | AC | 88 | 154 | JAVA | 27/6/2014 |
| 113 | Semáforos sin parar | AC | 28 | 319 | JAVA | 30/6/2014 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 907 | 100 | JAVA | 1/7/2014 |
| 115 | Número de Kaprekar | AC | 90 | 150 | JAVA | 25/2/2015 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 110 | 121 | JAVA | 28/1/2017 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 1736 | 100 | JAVA | 18/12/2021 |
Actividad