salzcity
salzcity
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 58 | 214 | C | 3/11/2023 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 56 | 219 | C | 1/11/2022 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 7 | 519 | C | 16/2/2024 |
| 104 | Móviles | AC | 75 | 177 | C | 3/11/2022 |
| 105 | Ventas | AC | 298 | 100 | C | 4/11/2022 |
| 107 | Aproximación de Gauss | WA | n/a | n/a | C | 28/2/2023 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 66 | 195 | C | 11/10/2022 |
| 115 | Número de Kaprekar | AC | 49 | 238 | C | 7/11/2022 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 990 | 100 | C | 25/2/2023 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 196 | 100 | C | 4/11/2022 |
Actividad