samuel.caraballo
samuel.caraballo samc4r
Universidad Politécnica de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 373 | 100 | CPP | 5/10/2024 |
| 104 | Móviles | AC | 135 | 100 | CPP | 20/9/2024 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 23 | 347 | CPP | 17/10/2024 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 291 | 100 | CPP | 13/9/2024 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 1631 | 100 | CPP | 18/9/2025 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 120 | 109 | C | 4/10/2024 |
| 126 | Divisores del factorial | AC | 106 | 127 | CPP | 12/12/2024 |
| 138 | Ceros del factorial | AC | 107 | 125 | CPP | 4/12/2024 |
| 143 | Tortitas | AC | 40 | 267 | CPP | 26/9/2024 |
| 146 | Números afortunados | AC | 121 | 108 | CPP | 5/2/2025 |
Actividad