samuel.caraballo
samuel.caraballo samc4r
Universidad Politécnica de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 405 | 100 | CPP | 5/10/2024 |
| 104 | Móviles | AC | 140 | 100 | CPP | 20/9/2024 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 28 | 319 | CPP | 17/10/2024 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 301 | 100 | CPP | 13/9/2024 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 1673 | 100 | CPP | 18/9/2025 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 131 | 100 | C | 4/10/2024 |
| 126 | Divisores del factorial | AC | 109 | 123 | CPP | 12/12/2024 |
| 138 | Ceros del factorial | AC | 114 | 116 | CPP | 4/12/2024 |
| 143 | Tortitas | AC | 42 | 260 | CPP | 26/9/2024 |
| 146 | Números afortunados | AC | 130 | 100 | CPP | 5/2/2025 |
Actividad