samuel.caraballo
samuel.caraballo samc4r
Universidad Politécnica de MadridNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 345 | 100 | CPP | 5/10/2024 |
104 | Móviles | AC | 107 | 125 | CPP | 20/9/2024 |
112 | Radares de tramo | AC | 20 | 367 | CPP | 17/10/2024 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 273 | 100 | CPP | 13/9/2024 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 90 | 150 | C | 4/10/2024 |
126 | Divisores del factorial | AC | 104 | 129 | CPP | 12/12/2024 |
138 | Ceros del factorial | AC | 98 | 138 | CPP | 4/12/2024 |
143 | Tortitas | AC | 37 | 279 | CPP | 26/9/2024 |
146 | Números afortunados | AC | 116 | 114 | CPP | 5/2/2025 |
148 | Nochevieja | AC | 191 | 100 | CPP | 19/10/2024 |
Actividad