samuel.caraballo
samuel.caraballo samc4r
Universidad Politécnica de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 402 | 100 | CPP | 5/10/2024 |
| 104 | Móviles | AC | 140 | 100 | CPP | 20/9/2024 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 27 | 324 | CPP | 17/10/2024 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 299 | 100 | CPP | 13/9/2024 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 1670 | 100 | CPP | 18/9/2025 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 130 | 100 | C | 4/10/2024 |
| 126 | Divisores del factorial | AC | 108 | 124 | CPP | 12/12/2024 |
| 138 | Ceros del factorial | AC | 114 | 116 | CPP | 4/12/2024 |
| 143 | Tortitas | AC | 42 | 260 | CPP | 26/9/2024 |
| 146 | Números afortunados | AC | 124 | 104 | CPP | 5/2/2025 |
Actividad