Sara García Rodríguez
Sara García Rodríguez saragarz
Universidad Rey Juan Carlos| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1791 | 100 | JAVA | 15/2/2022 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 109 | 123 | JAVA | 27/10/2022 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 796 | 100 | JAVA | 5/10/2022 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 1750 | 100 | JAVA | 30/11/2021 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 1837 | 100 | CPP | 6/3/2021 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 1544 | 100 | CPP | 7/3/2021 |
| 123 | Conjugar verbos | AC | 198 | 100 | JAVA | 10/10/2021 |
| 126 | Divisores del factorial | AC | 222 | 100 | JAVA | 28/3/2022 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 1530 | 100 | CPP | 7/3/2021 |
| 141 | Paréntesis balanceados | AC | 652 | 100 | JAVA | 7/12/2021 |
Actividad