satomoga
satomoga
I.E.S. El Cañaveral (Móstoles)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 3974 | 100 | JAVA | 11/10/2023 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 2487 | 100 | JAVA | 5/12/2023 |
| 206 | En taxi por Manhattan | RTE | n/a | n/a | JAVA | 11/6/2024 |
| 237 | Números polidivisibles | AC | 398 | 100 | JAVA | 15/3/2024 |
| 238 | Repartiendo el botín | AC | 66 | 195 | JAVA | 15/3/2024 |
| 239 | Pi. Pi. Pi. Pi. Pi. Piiiii | AC | 229 | 100 | JAVA | 15/3/2024 |
| 240 | Completa la suma | WA | n/a | n/a | JAVA | 15/3/2024 |
| 241 | Me quiere, no me quiere | WA | n/a | n/a | JAVA | 17/3/2024 |
| 242 | Erasmús | TL | n/a | n/a | JAVA | 19/3/2024 |
| 245 | Los Dalton | AC | 474 | 100 | JAVA | 17/3/2024 |
Actividad