sergarb1
sergarb1
I.E.S. Serra Perenxisa| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1326 | 100 | JAVA | 8/6/2017 |
| 105 | Ventas | AC | 459 | 100 | JAVA | 29/11/2017 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 122 | 106 | JAVA | 24/11/2019 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 1659 | 100 | CPP | 19/12/2022 |
| 131 | Llenando piscinas | AC | 156 | 100 | JAVA | 13/12/2020 |
| 152 | Va de modas... | AC | 737 | 100 | JAVA | 3/12/2022 |
| 156 | Ascensor | TL | n/a | n/a | CPP | 7/12/2022 |
| 171 | Abadías pirenáicas | AC | 1551 | 100 | JAVA | 27/2/2017 |
| 188 | Encadenando palabras | AC | 359 | 100 | JAVA | 14/3/2017 |
| 259 | ¿Cuántos números capicúa? | AC | 115 | 115 | JAVA | 6/6/2017 |
Actividad