sergarb1

sergarb1
I.E.S. Serra PerenxisaNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 1276 | 100 | JAVA | 8/6/2017 |
105 | Ventas | AC | 451 | 100 | JAVA | 29/11/2017 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 111 | 120 | JAVA | 24/11/2019 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 1562 | 100 | CPP | 19/12/2022 |
131 | Llenando piscinas | AC | 154 | 100 | JAVA | 13/12/2020 |
152 | Va de modas... | AC | 716 | 100 | JAVA | 3/12/2022 |
156 | Ascensor | TL | n/a | n/a | CPP | 7/12/2022 |
171 | Abadías pirenáicas | AC | 1506 | 100 | JAVA | 27/2/2017 |
188 | Encadenando palabras | AC | 359 | 100 | JAVA | 14/3/2017 |
259 | ¿Cuántos números capicúa? | AC | 114 | 116 | JAVA | 6/6/2017 |
Actividad