sergitejada
sergitejada
Institut Pla de l'Estany (Banyoles)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 1333 | 100 | JAVA | 7/10/2018 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | CE | n/a | n/a | JAVA | 25/4/2019 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 420 | 100 | JAVA | 23/2/2019 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 263 | 100 | JAVA | 23/2/2019 |
104 | Móviles | WA | n/a | n/a | JAVA | 18/2/2019 |
105 | Ventas | AC | 606 | 100 | JAVA | 15/1/2019 |
106 | Códigos de barras | AC | 222 | 100 | JAVA | 30/11/2018 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | WA | n/a | n/a | JAVA | 16/2/2019 |
109 | Liga de pádel | AC | 387 | 100 | JAVA | 17/3/2019 |
111 | Aprobar química | AC | 229 | 100 | JAVA | 23/2/2019 |
Actividad