simonhugo
simonhugo
I.E.S. Ramón Mª Aller Ulloa (Lalín)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 15 | 409 | CPP | 20/4/2025 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 1 | 2500 | CPP | 20/4/2025 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 3 | 1000 | CPP | 18/4/2025 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 2 | 2000 | CPP | 20/4/2025 |
| 104 | Móviles | AC | 11 | 454 | JAVA | 1/4/2025 |
| 105 | Ventas | AC | 4 | 600 | CPP | 2/4/2025 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 6 | 541 | CPP | 21/4/2025 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 2 | 2000 | JAVA | 1/4/2025 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 2 | 2000 | CPP | 2/4/2025 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 2 | 2000 | CPP | 21/4/2025 |
Actividad