Spectrum
Spectrum spectrum-70
I.E.S. Muralla Romana (Lugo)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 2 | 2000 | JAVA | 24/6/2024 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 17 | 391 | JAVA | 27/7/2023 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 6 | 541 | JAVA | 29/5/2024 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 38 | 275 | JAVA | 9/7/2023 |
| 104 | Móviles | AC | 7 | 519 | JAVA | 7/2/2024 |
| 105 | Ventas | AC | 9 | 483 | JAVA | 27/7/2023 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 315 | 100 | JAVA | 10/9/2021 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 4 | 600 | JAVA | 22/5/2024 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 7 | 519 | JAVA | 27/7/2023 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 65 | 197 | JAVA | 10/8/2022 |
Actividad