starboy
starboy starboyyy
Universidad de Cádiz| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 52 | 229 | C | 6/8/2025 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 1 | 2500 | C | 12/9/2025 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 72 | 183 | C | 14/9/2025 |
| 104 | Móviles | AC | 17 | 391 | C | 15/9/2025 |
| 105 | Ventas | AC | 2 | 2000 | C | 15/9/2025 |
| 106 | Códigos de barras | WA | n/a | n/a | C | 16/9/2025 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 124 | 104 | C | 21/9/2025 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 213 | 100 | C | 4/2/2026 |
| 129 | Marcadores de 7 segmentos | RF | n/a | n/a | C | 4/2/2026 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 1004 | 100 | CPP | 28/3/2026 |
Actividad