starboy
starboy starboyyy
Universidad de Cádiz| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 53 | 227 | C | 6/8/2025 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 181 | 100 | CPP | 16/7/2026 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 1 | 2500 | C | 12/9/2025 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 72 | 183 | C | 14/9/2025 |
| 104 | Móviles | AC | 17 | 391 | C | 15/9/2025 |
| 105 | Ventas | AC | 2 | 2000 | C | 15/9/2025 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 138 | 100 | CPP | 9/7/2026 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 128 | 100 | C | 21/9/2025 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 118 | 111 | CPP | 15/7/2026 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 115 | 115 | CPP | 17/7/2026 |
Actividad