theomaaroo
theomaaroo
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 349 | 100 | CPP | 19/9/2025 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 1676 | 100 | CPP | 15/9/2025 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 330 | 100 | CPP | 5/12/2025 |
| 136 | Encadenando trolls | AC | 19 | 375 | CPP | 27/12/2025 |
| 138 | Ceros del factorial | AC | 340 | 100 | CPP | 15/9/2025 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 620 | 100 | CPP | 16/10/2025 |
| 152 | Va de modas... | AC | 33 | 295 | CPP | 3/10/2025 |
| 167 | Pintando fractales | AC | 9 | 483 | CPP | 15/10/2025 |
| 171 | Abadías pirenáicas | AC | 71 | 185 | CPP | 18/9/2025 |
| 179 | Molinos de viento | AC | 52 | 229 | CPP | 3/10/2025 |
Actividad