thiago
thiago thiagoSalime
I.E.S. Laguna de Joatzel (Getafe)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 516 | 100 | JAVA | 19/1/2026 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 433 | 100 | JAVA | 16/12/2025 |
| 131 | Llenando piscinas | AC | 101 | 134 | JAVA | 19/1/2026 |
| 157 | ¿Cuantos días faltan? | AC | 447 | 100 | JAVA | 15/12/2025 |
| 162 | Tableros de Ajedrez | WA | n/a | n/a | JAVA | 17/12/2025 |
| 269 | Entrenando para la vuelta ciclista | AC | 325 | 100 | JAVA | 15/12/2025 |
| 741 | Castillos de naipes | AC | 18 | 383 | JAVA | 17/12/2025 |
| 743 | Mejor a doble cara | AC | 101 | 134 | JAVA | 10/12/2025 |
| 750 | Checkmult | AC | 101 | 134 | JAVA | 14/12/2025 |
| 751 | Coetáneos | AC | 173 | 100 | JAVA | 15/12/2025 |
Actividad