Flavius Abel Ciapsa
Flavius Abel Ciapsa tirutu
Universidad Complutense de MadridNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 412 | 100 | CPP | 24/12/2018 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 92 | 147 | CPP | 26/1/2020 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 156 | 100 | CPP | 19/3/2020 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 52 | 229 | CPP | 26/1/2020 |
104 | Móviles | AC | 244 | 100 | CPP | 6/12/2018 |
105 | Ventas | AC | 233 | 100 | CPP | 19/3/2020 |
106 | Códigos de barras | AC | 37 | 279 | CPP | 21/3/2020 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 32 | 300 | CPP | 21/3/2020 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 55 | 221 | CPP | 21/3/2020 |
109 | Liga de pádel | AC | 20 | 367 | CPP | 20/12/2019 |
Actividad