Flavius Abel Ciapsa Fodorean
Flavius Abel Ciapsa Fodorean tirutu
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 480 | 100 | CPP | 24/12/2018 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 113 | 117 | CPP | 26/1/2020 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 192 | 100 | CPP | 19/3/2020 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 64 | 200 | CPP | 26/1/2020 |
| 104 | Móviles | AC | 285 | 100 | CPP | 6/12/2018 |
| 105 | Ventas | AC | 267 | 100 | CPP | 19/3/2020 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 50 | 235 | CPP | 21/3/2020 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 44 | 254 | CPP | 21/3/2020 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 59 | 211 | CPP | 21/3/2020 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 26 | 329 | CPP | 20/12/2019 |
Actividad