Flavius Abel Ciapsa
Flavius Abel Ciapsa tirutu
Universidad Complutense de MadridNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 423 | 100 | CPP | 24/12/2018 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 96 | 141 | CPP | 26/1/2020 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 167 | 100 | CPP | 19/3/2020 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 56 | 219 | CPP | 26/1/2020 |
104 | Móviles | AC | 264 | 100 | CPP | 6/12/2018 |
105 | Ventas | AC | 244 | 100 | CPP | 19/3/2020 |
106 | Códigos de barras | AC | 42 | 260 | CPP | 21/3/2020 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 37 | 279 | CPP | 21/3/2020 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 56 | 219 | CPP | 21/3/2020 |
109 | Liga de pádel | AC | 22 | 354 | CPP | 20/12/2019 |
Actividad