Flavius Abel Ciapsa Fodorean
Flavius Abel Ciapsa Fodorean tirutu
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 488 | 100 | CPP | 24/12/2018 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 117 | 112 | CPP | 26/1/2020 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 197 | 100 | CPP | 19/3/2020 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 64 | 200 | CPP | 26/1/2020 |
| 104 | Móviles | AC | 288 | 100 | CPP | 6/12/2018 |
| 105 | Ventas | AC | 271 | 100 | CPP | 19/3/2020 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 51 | 232 | CPP | 21/3/2020 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 46 | 247 | CPP | 21/3/2020 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 59 | 211 | CPP | 21/3/2020 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 28 | 319 | CPP | 20/12/2019 |
Actividad