Flavius Abel Ciapsa
Flavius Abel Ciapsa tirutu
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 444 | 100 | CPP | 24/12/2018 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 101 | 134 | CPP | 26/1/2020 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 173 | 100 | CPP | 19/3/2020 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 58 | 214 | CPP | 26/1/2020 |
| 104 | Móviles | AC | 278 | 100 | CPP | 6/12/2018 |
| 105 | Ventas | AC | 254 | 100 | CPP | 19/3/2020 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 44 | 254 | CPP | 21/3/2020 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 40 | 267 | CPP | 21/3/2020 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 57 | 216 | CPP | 21/3/2020 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 23 | 347 | CPP | 20/12/2019 |
Actividad