Eduardo Rivero Rodríguez
Eduardo Rivero Rodríguez tito_kimbo
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 381 | 100 | CPP | 2/3/2017 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 223 | 100 | CPP | 24/4/2018 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 219 | 100 | CPP | 26/4/2018 |
| 104 | Móviles | AC | 486 | 100 | CPP | 24/5/2017 |
| 105 | Ventas | AC | 329 | 100 | CPP | 19/4/2018 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 225 | 100 | CPP | 24/1/2017 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 163 | 100 | CPP | 17/4/2018 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 849 | 100 | CPP | 8/3/2017 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2588 | 100 | CPP | 2/3/2017 |
| 124 | ¿Cuántas me llevo? | AC | 143 | 100 | CPP | 2/3/2017 |
Actividad