Jaime Martinez

Jaime Martinez turral
Colegio San Ignacio (Oviedo)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 819 | 100 | CPP | 5/8/2024 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 43 | 257 | CPP | 10/11/2024 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 176 | 100 | CPP | 11/8/2024 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 45 | 250 | CPP | 12/11/2024 |
104 | Móviles | AC | 34 | 291 | CPP | 9/10/2024 |
105 | Ventas | AC | 130 | 100 | CPP | 11/11/2024 |
106 | Códigos de barras | AC | 25 | 335 | CPP | 13/11/2024 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 17 | 391 | CPP | 14/11/2024 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 57 | 216 | CPP | 26/12/2024 |
113 | Semáforos sin parar | WA | n/a | n/a | CPP | 13/8/2024 |
Actividad