Jaime Martinez
Jaime Martinez turral
Colegio San Ignacio (Oviedo)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 879 | 100 | CPP | 5/8/2024 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 46 | 247 | CPP | 10/11/2024 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 183 | 100 | CPP | 11/8/2024 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 47 | 244 | CPP | 12/11/2024 |
| 104 | Móviles | AC | 39 | 271 | CPP | 9/10/2024 |
| 105 | Ventas | AC | 134 | 100 | CPP | 11/11/2024 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 27 | 324 | CPP | 13/11/2024 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 19 | 375 | CPP | 14/11/2024 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 58 | 214 | CPP | 26/12/2024 |
| 113 | Semáforos sin parar | WA | n/a | n/a | CPP | 13/8/2024 |
Actividad