Jaime Martinez

Jaime Martinez turral
Colegio San Ignacio (Oviedo)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 832 | 100 | CPP | 5/8/2024 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 45 | 250 | CPP | 10/11/2024 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 179 | 100 | CPP | 11/8/2024 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 46 | 247 | CPP | 12/11/2024 |
104 | Móviles | AC | 34 | 291 | CPP | 9/10/2024 |
105 | Ventas | AC | 131 | 100 | CPP | 11/11/2024 |
106 | Códigos de barras | AC | 25 | 335 | CPP | 13/11/2024 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 18 | 383 | CPP | 14/11/2024 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 57 | 216 | CPP | 26/12/2024 |
113 | Semáforos sin parar | WA | n/a | n/a | CPP | 13/8/2024 |
Actividad