vcfuentes
vcfuentes
Universidad Politécnica de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 125 | 103 | CPP | 8/9/2023 |
| 104 | Móviles | AC | 31 | 304 | C | 26/10/2023 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 3 | 1000 | C | 23/1/2024 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 28 | 319 | C | 21/9/2023 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 152 | 100 | C | 20/9/2023 |
| 138 | Ceros del factorial | AC | 13 | 429 | C | 19/9/2023 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 35 | 287 | C | 26/1/2024 |
| 143 | Tortitas | AC | 53 | 227 | CPP | 21/9/2023 |
| 153 | Reloj a través del espejo | AC | 10 | 467 | C | 20/1/2024 |
| 157 | ¿Cuantos días faltan? | AC | 77 | 173 | C | 15/9/2023 |
Actividad