Anton Voychuk

Anton Voychuk voychuk
Universidad Rey Juan CarlosNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 67 | 193 | C | 30/11/2021 |
204 | Árbol de navidad | TL | n/a | n/a | C | 12/12/2021 |
319 | La máquina calculadora | AC | 149 | 100 | C | 5/12/2021 |
338 | Detectando copiones | AC | 16 | 400 | C | 4/12/2021 |
352 | Los amigos de mis amigos son mis amigos | TL | n/a | n/a | C | 9/12/2021 |
402 | Las dimensiones del puzzle | AC | 86 | 157 | C | 5/12/2021 |
543 | Tensión en las playas | AC | 10 | 467 | C | 2/12/2021 |
570 | DNI incompleto | AC | 25 | 335 | C | 8/12/2021 |
Actividad