Marcos
Marcos wefej63394
I.E.S. Muralla Romana (Lugo)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 1 | 2500 | JAVA | 27/7/2023 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 10 | 467 | JAVA | 25/7/2023 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 5 | 567 | JAVA | 8/11/2023 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 1 | 2500 | JAVA | 17/2/2024 |
104 | Móviles | AC | 4 | 600 | JAVA | 31/7/2023 |
105 | Ventas | AC | 4 | 600 | JAVA | 7/9/2023 |
106 | Códigos de barras | AC | 1 | 2500 | JAVA | 27/7/2023 |
107 | Aproximación de Gauss | AC | 3 | 1000 | JAVA | 25/7/2023 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 6 | 541 | JAVA | 25/7/2023 |
109 | Liga de pádel | AC | 30 | 309 | JAVA | 25/7/2023 |
Actividad