whathefckjava
whathefckjava
I.E.S. Thos i Codina (Mataró)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Ventas | AC | 233 | 100 | JAVA | 22/10/2017 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 312 | 100 | JAVA | 27/10/2017 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 2803 | 100 | JAVA | 31/1/2017 |
| 131 | Llenando piscinas | WA | n/a | n/a | JAVA | 19/1/2018 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 1315 | 100 | JAVA | 25/2/2017 |
| 149 | San Fermines | AC | 1821 | 100 | JAVA | 5/9/2017 |
| 155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 2214 | 100 | JAVA | 16/10/2017 |
| 158 | Los saltos de Mario | AC | 1383 | 100 | JAVA | 20/12/2017 |
| 165 | Número hyperpar | AC | 443 | 100 | JAVA | 29/10/2017 |
| 168 | La pieza perdida | AC | 251 | 100 | JAVA | 6/9/2017 |
Actividad