xIvqn_
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 332 | 100 | CPP | 5/10/2021 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 137 | 100 | CPP | 17/3/2021 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 582 | 100 | CPP | 29/11/2021 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2082 | 100 | CPP | 1/3/2021 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 471 | 100 | CPP | 1/3/2021 |
| 124 | ¿Cuántas me llevo? | WA | n/a | n/a | CPP | 18/3/2021 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 1004 | 100 | CPP | 6/3/2021 |
| 141 | Paréntesis balanceados | AC | 122 | 106 | CPP | 9/12/2021 |
| 142 | ¿Quién empieza? | AC | 319 | 100 | CPP | 18/3/2021 |
| 143 | Tortitas | AC | 91 | 149 | CPP | 6/3/2021 |
Actividad