xIvqn_
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 365 | 100 | CPP | 5/10/2021 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 150 | 100 | CPP | 17/3/2021 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 604 | 100 | CPP | 29/11/2021 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2146 | 100 | CPP | 1/3/2021 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 498 | 100 | CPP | 1/3/2021 |
| 124 | ¿Cuántas me llevo? | WA | n/a | n/a | CPP | 18/3/2021 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 1142 | 100 | CPP | 6/3/2021 |
| 141 | Paréntesis balanceados | AC | 135 | 100 | CPP | 9/12/2021 |
| 142 | ¿Quién empieza? | AC | 327 | 100 | CPP | 18/3/2021 |
| 143 | Tortitas | AC | 93 | 146 | CPP | 6/3/2021 |
Actividad