Daniel Andrés Barbera Dimoftache
Daniel Andrés Barbera Dimoftache xRalic
Universidad Rey Juan Carlos| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 855 | 100 | CPP | 27/3/2021 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 158 | 100 | CPP | 4/5/2022 |
| 105 | Ventas | AC | 201 | 100 | CPP | 20/2/2022 |
| 110 | Estrofas | OL | n/a | n/a | CPP | 27/2/2022 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 2064 | 100 | CPP | 30/11/2021 |
| 115 | Número de Kaprekar | AC | 52 | 229 | CPP | 6/2/2022 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2132 | 100 | CPP | 30/11/2021 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 316 | 100 | CPP | 15/2/2022 |
| 124 | ¿Cuántas me llevo? | WA | n/a | n/a | JAVA | 6/6/2023 |
| 125 | Números vampiro | AC | 129 | 100 | CPP | 17/4/2022 |
Actividad