Daniel Andrés Barbera Dimoftache

Daniel Andrés Barbera Dimoftache xRalic
Universidad Rey Juan CarlosNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 772 | 100 | CPP | 27/3/2021 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 143 | 100 | CPP | 4/5/2022 |
105 | Ventas | AC | 189 | 100 | CPP | 20/2/2022 |
110 | Estrofas | OL | n/a | n/a | CPP | 27/2/2022 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 1868 | 100 | CPP | 30/11/2021 |
115 | Número de Kaprekar | AC | 51 | 232 | CPP | 6/2/2022 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 2056 | 100 | CPP | 30/11/2021 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 257 | 100 | CPP | 15/2/2022 |
124 | ¿Cuántas me llevo? | WA | n/a | n/a | JAVA | 6/6/2023 |
125 | Números vampiro | AC | 122 | 106 | CPP | 17/4/2022 |
Actividad