xpov1LL
Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
117 | La fiesta aburrida | AC | 496 | 100 | CPP | 5/12/2024 |
208 | Tirando bolos | AC | 103 | 131 | CPP | 25/12/2022 |
631 | Ascensores con nivel | RTE | n/a | n/a | CPP | 1/1/2023 |
663 | Contando desde el cero | AC | 177 | 100 | CPP | 31/12/2022 |
664 | Gálibo | AC | 91 | 149 | CPP | 31/12/2022 |
665 | SemVer++ | AC | 216 | 100 | CPP | 31/12/2022 |
666 | Yo lo coloco | AC | 74 | 179 | CPP | 31/12/2022 |
667 | Pipos | AC | 44 | 254 | CPP | 31/12/2022 |
668 | Restanacci | AC | 45 | 250 | CPP | 31/12/2022 |
669 | Lámpara de pared | AC | 47 | 244 | CPP | 31/12/2022 |
Actividad