Alvaro
Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 1832 | 100 | CPP | 1/11/2017 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 248 | 100 | C | 20/3/2016 |
126 | Divisores del factorial | AC | 127 | 101 | CPP | 3/11/2017 |
132 | Las cartas del abuelo | AC | 96 | 141 | CPP | 7/2/2018 |
245 | Los Dalton | AC | 98 | 138 | CPP | 20/9/2024 |
247 | Saliendo de la crisis | AC | 281 | 100 | CPP | 10/12/2015 |
255 | Ada, Alan y compañía | TL | n/a | n/a | CPP | 14/2/2018 |
256 | Voyager | AC | 47 | 244 | CPP | 2/11/2017 |
264 | Pirámide de fichas de dominó | AC | 107 | 125 | CPP | 4/4/2018 |
273 | Subsecuencia común más larga | AC | 6 | 541 | CPP | 11/2/2018 |
Actividad