264 - Pirámide de fichas de dominó
264 - Pirámide de fichas de dominó
Puntuación
Nombre | Tiempo | Memoria | Lenguage | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|
1 | dynamic-wind | 0.052 | 1816 KiB | CPP | 8/5/2024 |
2 | AperezaC | 0.06 | 1704 KiB | CPP | 27/9/2024 |
3 | Apereza | 0.08 | 2004 KiB | JAVA | 23/9/2024 |
4 | Marcos | 0.081 | 1493 KiB | JAVA | 27/7/2023 |
5 | Spectrum | 0.082 | 1212 KiB | JAVA | 15/7/2024 |
6 | Mario Cantelar | 0.092 | 1124 KiB | C | 28/11/2023 |
7 | alvaro gonzalez sotillo | 0.096 | 1916 KiB | CPP | 27/6/2023 |
8 | Jaime González Fábregas | 0.096 | 2060 KiB | CPP | 26/6/2023 |
9 | salzcity | 0.1 | 1124 KiB | C | 3/4/2024 |
10 | Jaime Martinez | 0.1 | 1832 KiB | CPP | 11/10/2024 |
Envios por resultado
Envios por lenguaje
Actividad