Jaime González Fábregas
Jaime González Fábregas JaimeGF
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 863 | 100 | CPP | 11/11/2020 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2241 | 100 | CPP | 11/11/2020 |
| 138 | Ceros del factorial | AC | 411 | 100 | CPP | 11/11/2020 |
| 139 | Números cubifinitos | AC | 15 | 409 | C | 9/6/2023 |
| 156 | Ascensor | AC | 770 | 100 | CPP | 11/11/2020 |
| 167 | Pintando fractales | AC | 559 | 100 | CPP | 29/10/2021 |
| 180 | Triángulos | AC | 786 | 100 | CPP | 20/11/2020 |
| 200 | Árboles de Fibonacci | AC | 5 | 567 | C | 14/6/2023 |
| 237 | Números polidivisibles | WA | n/a | n/a | CPP | 29/10/2021 |
| 264 | Pirámide de fichas de dominó | AC | 9 | 483 | CPP | 26/6/2023 |
Actividad