139 - Números cubifinitos
139 - Números cubifinitos
Puntuación
| Nombre | Tiempo | Memoria | Lenguage | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVAROPING1 | 0.032 | 1116 KiB | C | 30/12/2025 |
| 2 | jose_02 | 0.032 | 1396 KiB | C | 27/3/2026 |
| 3 | AperezaC | 0.036 | 1112 KiB | C | 25/7/2023 |
| 4 | Apereza | 0.054 | 1193 KiB | JAVA | 29/12/2024 |
| 5 | Marcos | 0.056 | 1138 KiB | JAVA | 25/7/2023 |
| 6 | alvaro gonzalez sotillo | 0.056 | 1732 KiB | CPP | 11/6/2023 |
| 7 | simonhugo | 0.064 | 1824 KiB | CPP | 20/4/2025 |
| 8 | Marcos | 0.068 | 1688 KiB | CPP | 9/6/2023 |
| 9 | Anton Kartashov | 0.076 | 1112 KiB | C | 11/6/2023 |
| 10 | Patricia | 0.084 | 988 KiB | C | 29/3/2014 |
Envios por resultado
Envios por lenguaje
Actividad