jose_02
jose_02
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Radares de tramo | WA | n/a | n/a | CPP | 5/11/2025 |
| 124 | ¿Cuántas me llevo? | AC | 3 | 1000 | C | 10/3/2026 |
| 139 | Números cubifinitos | AC | 2 | 2000 | C | 27/3/2026 |
| 141 | Paréntesis balanceados | AC | 4 | 600 | C | 17/3/2026 |
| 143 | Tortitas | AC | 5 | 567 | C | 18/3/2026 |
| 160 | Matrices triangulares | AC | 8 | 500 | C | 20/2/2026 |
| 171 | Abadías pirenáicas | AC | 67 | 193 | C | 4/2/2026 |
| 214 | Abdicación de un Rey | AC | 2 | 2000 | C | 7/4/2026 |
| 260 | Alan Smithee | AC | 3 | 1000 | C | 21/1/2026 |
| 331 | Parrilla de salida | AC | 9 | 483 | C | 11/2/2026 |
Actividad