Marcos
Marcos Matzul
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Encriptación de mensajes | WA | n/a | n/a | CPP | 7/6/2023 |
| 110 | Estrofas | WA | n/a | n/a | CPP | 16/8/2023 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 34 | 291 | CPP | 21/6/2023 |
| 136 | Encadenando trolls | AC | 26 | 329 | CPP | 24/10/2022 |
| 139 | Números cubifinitos | AC | 6 | 541 | CPP | 9/6/2023 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 143 | 100 | CPP | 24/10/2022 |
| 143 | Tortitas | AC | 34 | 291 | C | 10/6/2024 |
| 145 | El tren del amor | WA | n/a | n/a | CPP | 20/7/2023 |
| 152 | Va de modas... | RTE | n/a | n/a | CPP | 29/9/2022 |
| 167 | Pintando fractales | TL | n/a | n/a | CPP | 26/10/2021 |
Actividad