AlvaroRN

AlvaroRN
Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
140 | Suma de dígitos | AC | 811 | 100 | CPP | 18/6/2025 |
167 | Pintando fractales | AC | 457 | 100 | CPP | 18/6/2025 |
171 | Abadías pirenáicas | AC | 375 | 100 | CPP | 17/6/2025 |
189 | Embarque en un transatlántico | AC | 130 | 100 | CPP | 17/6/2025 |
220 | ¡Pasa la calculadora! | WA | n/a | n/a | CPP | 27/1/2025 |
222 | Serie de potencias | WA | n/a | n/a | CPP | 27/1/2025 |
237 | Números polidivisibles | AC | 461 | 100 | CPP | 18/6/2025 |
242 | Erasmús | AC | 3 | 1000 | CPP | 27/1/2025 |
250 | El desgaste de los bombines | AC | 160 | 100 | CPP | 17/6/2025 |
272 | Tres dedos en cada mano | WA | n/a | n/a | CPP | 5/1/2025 |
Actividad