222 - Serie de potencias
222 - Serie de potencias
Puntuación
| Nombre | Tiempo | Memoria | Lenguage | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AperezaC | 0.008 | 1116 KiB | C | 17/9/2025 |
| 2 | Apereza | 0.012 | 1110 KiB | JAVA | 17/9/2025 |
| 3 | simonhugo | 0.012 | 1684 KiB | CPP | 24/4/2025 |
| 4 | salzcity | 0.024 | 1116 KiB | C | 11/2/2023 |
| 5 | plusplus | 0.024 | 1820 KiB | CPP | 16/12/2025 |
| 6 | FelixTS | 0.031 | 1478 KiB | JAVA | 18/1/2015 |
| 7 | amp7077 | 0.032 | 1684 KiB | CPP | 7/11/2021 |
| 8 | Alberto Verdejo | 0.032 | 1684 KiB | CPP | 28/7/2022 |
| 9 | karel-the-robot | 0.036 | 988 KiB | CPP | 7/1/2015 |
| 10 | alegar333 | 0.036 | 1684 KiB | CPP | 27/11/2025 |
Envios por resultado
Envios por lenguaje
Actividad