Beni7325
Beni7325
Universidad Autónoma de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 884 | 100 | CPP | 31/12/2019 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 211 | 100 | CPP | 4/1/2020 |
| 141 | Paréntesis balanceados | AC | 640 | 100 | CPP | 31/12/2019 |
| 226 | Reescribiendo fracciones | TL | n/a | n/a | CPP | 22/12/2020 |
| 350 | El triángulo de mayor área | AC | 13 | 429 | C | 21/4/2019 |
| 414 | Conseguir un cuadrado perfecto | TL | n/a | n/a | C | 3/1/2020 |
| 481 | Ajedrez asistido por computador | AC | 49 | 238 | C | 11/2/2019 |
| 488 | Me duermo en los juegos | AC | 70 | 187 | C | 11/2/2019 |
| 492 | ¡Mío! | AC | 60 | 209 | CPP | 1/1/2020 |
| 500 | Votaciones capicúa | AC | 9 | 483 | CPP | 3/1/2020 |
Actividad