414 - Conseguir un cuadrado perfecto
414 - Conseguir un cuadrado perfecto
Puntuación
| Nombre | Tiempo | Memoria | Lenguage | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gotheru | 0.072 | 1696 KiB | CPP | 17/8/2021 |
| 2 | Ikmunoz | 0.076 | 1696 KiB | CPP | 17/8/2021 |
| 3 | AperezaC | 0.104 | 1128 KiB | C | 6/8/2023 |
| 4 | samuel.caraballo | 0.116 | 1904 KiB | CPP | 16/12/2024 |
| 5 | Apereza | 0.129 | 1180 KiB | JAVA | 5/9/2025 |
| 6 | AngelLuis | 0.144 | 1144 KiB | C | 16/6/2018 |
| 7 | karel-the-robot | 0.152 | 1708 KiB | CPP | 11/6/2017 |
| 8 | David Lopez | 0.152 | 1824 KiB | CPP | 20/3/2020 |
| 9 | biank_ | 0.152 | 1964 KiB | CPP | 16/11/2023 |
| 10 | FelixTS | 0.173 | 1101 KiB | JAVA | 12/10/2017 |
Envios por resultado
Envios por lenguaje
Actividad