@Botarga27
@Botarga27 Botarga
I.E.S. San Vicente (Alicante)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 22 | 354 | C | 10/3/2016 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 2329 | 100 | CPP | 1/3/2015 |
115 | Número de Kaprekar | AC | 12 | 441 | CPP | 11/3/2016 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 141 | 100 | JAVA | 22/6/2017 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 92 | 147 | C | 12/6/2015 |
120 | Constante mágica | AC | 71 | 185 | C | 2/7/2015 |
124 | ¿Cuántas me llevo? | AC | 10 | 467 | CPP | 13/3/2016 |
126 | Divisores del factorial | AC | 13 | 429 | C | 9/3/2016 |
138 | Ceros del factorial | WA | n/a | n/a | CPP | 13/3/2016 |
140 | Suma de dígitos | AC | 134 | 100 | C | 8/6/2015 |
Actividad