120 - Constante mágica
120 - Constante mágica
Puntuación
Nombre | Tiempo | Memoria | Lenguage | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spectrum | 0.002 | 1146 KiB | JAVA | 30/5/2024 |
2 | Apereza | 0.004 | 572 KiB | JAVA | 30/8/2024 |
3 | AperezaC | 0.004 | 1112 KiB | C | 25/7/2023 |
4 | felix.gtaboada | 0.004 | 1112 KiB | C | 10/2/2025 |
5 | edunuma | 0.004 | 1112 KiB | C | 12/2/2024 |
6 | Marcos | 0.004 | 1486 KiB | JAVA | 25/7/2023 |
7 | Joan Segovia | 0.008 | 988 KiB | C | 19/3/2014 |
8 | dynamic-wind | 0.008 | 1684 KiB | CPP | 11/2/2024 |
9 | dimoca | 0.012 | 988 KiB | C | 6/11/2014 |
10 | raxkin | 0.012 | 988 KiB | C | 14/3/2014 |
Envios por resultado
Envios por lenguaje
Actividad